Logo
Explore Help
Sign In
Metrix/CapacityReport
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
162 Commits 2 Branches 0 Tags
c31228d174c2d8dcb98a7b15f8ed08657382889a
Commit Graph
9 Commits
Author SHA1 Message Date
nixevol c31228d174 fix: 脚本内容接口改为 POST 彻底解决参数传递问题 2026-06-25 17:43:18 +08:00
nixevol 9cad3ba807 fix: 修复脚本切换参数和远程数据源排版 2026-06-25 17:38:41 +08:00
nixevol 6a517c98c8 style: 脚本切换改为下拉选择并调整文案 2026-06-25 17:10:33 +08:00
nixevol c9851336d5 feat: CellData 脚本编辑与跨库表复制 2026-06-25 16:57:16 +08:00
nixevol 211f87e65e fix: 优化日志显示和下载完成反馈 2026-05-22 10:30:52 +08:00
nixevol c7ab6f972e fix: 优化新版前端图标和侧边栏选中态 2026-05-15 16:34:26 +08:00
nixevol 12b8a11f17 fix: 对齐新版前端旧版布局 2026-05-15 16:11:35 +08:00
nixevol a0da114c95 fix: 恢复前端脚本编辑器和字段配置交互 2026-05-15 12:18:25 +08:00
nixevol 9c5a5a54c6 refactor: 重构后端结构并迁移前端到 Vue3 2026-05-15 11:46:21 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.3 Page: 262ms Template: 130ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API