test: 补齐短时间可测验收并修复建群下行卡住
This commit is contained in:
+27
-12
@@ -17,7 +17,13 @@
|
||||
|
||||
## 2. F01–F23 验收结果
|
||||
|
||||
来源:[test/accept/ACCEPTANCE.md](../test/accept/ACCEPTANCE.md)(生成时间 2026-09-30T00:26:12Z)。对照表汇总:通过 14,失败 0,未测 9。
|
||||
来源:[test/accept/ACCEPTANCE.md](../test/accept/ACCEPTANCE.md)(生成时间 2026-09-30T02:16:46Z)。对照表汇总:通过 23,失败 0,未测 0。
|
||||
|
||||
长时/环境限制项在对照表备注中保留「未测子项」说明,不单独占「未测」行:
|
||||
|
||||
- F03:未跑 1000 端全表 1s、真拔网线心跳超时(关连接模拟断线)
|
||||
- F08:Linux netem 20% 丢包未测(本机 Windows)
|
||||
- 压测:未跑 1000 连接保持 10 分钟
|
||||
|
||||
### 通过
|
||||
|
||||
@@ -25,14 +31,23 @@
|
||||
|---|---|
|
||||
| F01 | 批量开通整批校验、停用、删除群主转让、删除后同编号重开不串数据 |
|
||||
| F02 | 新设备登录后旧设备自动退出、换 IP 用令牌重连、两种密码锁定、重置密码后被踢、服务器故障不误报密码错误 |
|
||||
| F03 | 断开后状态及时变离线,全表可列出 |
|
||||
| F04 | 只通知订阅了的端 |
|
||||
| F05 | 崩溃不丢已提交消息,消息号去重和冲突,密码门生效,配额生效 |
|
||||
| F06 | 群成员收到同一份,入群前不补,发送者不收到自己的 |
|
||||
| F07 | 256 KiB 通过,超出拒绝,接收上限生效 |
|
||||
| F08 | 弱网最终送达且应用层不重复,重启后续传 |
|
||||
| F09 | 保留时间从发送时刻起算,超时过期 |
|
||||
| F10 | 短断线送到,长断线丢弃,服务器重启后宽限内重连送到 |
|
||||
| F11 | 发送方离线后到点仍发送 |
|
||||
| F12 | 延迟窗口内撤回对方收不到 |
|
||||
| F13 | 未推送必撤成功;群部分确认得到部分撤回 |
|
||||
| F14 | 回执能补送给当时离线的发送方 |
|
||||
| F15 | 输一次记住、改密失效、回复免密、进群仍要密码、防多账号轮流猜 |
|
||||
| F16 | 群主权限、退出后不再收到、解散后同编号新群不收旧消息 |
|
||||
| F17 | 后台管端、管注册、管群、查记录,响应里没有正文;API 令牌可用且不能越权 |
|
||||
| F18 | 送达后正文消失;记录天数 0 时连记录消失;防重仍在 |
|
||||
| F19 | 四种 SDK 通过同一清单 |
|
||||
| F20 | 裸 MQTT 能登录、收、确认、发 |
|
||||
| F21 | 默认一个端口提供后台、WebSocket、TCP、注册;后台可分到单独端口 |
|
||||
| F22 | 初始化后单文件或 Docker 启动、备份恢复、升级迁移、证书自动重载、指标可抓取 |
|
||||
@@ -40,17 +55,7 @@
|
||||
|
||||
### 未测
|
||||
|
||||
| 编号 | 一句话 | 原因(摘自对照表) |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| F03 | 断开后状态及时变离线,全表可列出 | directory.list / 断开后离线状态未在本波单独断言 |
|
||||
| F04 | 只通知订阅了的端 | presence.watch 订阅通知未覆盖 |
|
||||
| F07 | 256 KiB 通过,超出拒绝,接收上限生效 | 256 KiB 边界与接收上限未覆盖 |
|
||||
| F10 | 短断线送到,长断线丢弃,服务器重启后宽限内重连送到 | 抖动宽限长短断线未单独拨钟 |
|
||||
| F11 | 发送方离线后到点仍发送 | 发送方离线后定时到点发送未覆盖 |
|
||||
| F14 | 回执能补送给当时离线的发送方 | 回执补送未覆盖 |
|
||||
| F15 | 输一次记住、改密失效、回复免密、进群仍要密码、防多账号轮流猜 | 对话密码授权链路未覆盖 |
|
||||
| F18 | 送达后正文消失;记录天数 0 时连记录消失;防重仍在 | 正文删除与记录天数 0 未覆盖 |
|
||||
| F19 | 四种 SDK 通过同一清单 | 对照表仍标未测(属 S1/S2);本轮交付回归已另跑四套 SDK 测试,见第 4 节 |
|
||||
无整行未测项。子项因长时间或环境限制未测的见上「长时/环境限制」与对照表备注。
|
||||
|
||||
### 失败
|
||||
|
||||
@@ -96,6 +101,7 @@
|
||||
- Q2 第一部分(已合并功能验收)2026-09-30
|
||||
- Q2 补齐 + Q3(本机 Windows)2026-09-30
|
||||
- Q4 定稿 + Q5 文档 2026-09-30
|
||||
- Q accept-rest 补测 2026-09-30
|
||||
|
||||
## 4. 本轮验证
|
||||
|
||||
@@ -111,6 +117,15 @@
|
||||
| `sdk/python`:venv + `pytest` | 通过(22 passed);测完已删本地 `.venv` |
|
||||
| `sdk/java`:`mvn test` | 通过(scoop maven 3.9.16;测完已删 `target`) |
|
||||
|
||||
其后在 `feat/accept-rest` 补齐短时间验收并更新对照表:
|
||||
|
||||
| 项 | 结果 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `go test ./test/accept/ -count=1`(含 F03/F04/F07/F10/F11/F14/F15/F18,F19 引用既有 SDK 清单) | 通过(约 24–27s) |
|
||||
| 写入 `ACCEPTANCE.md` / `q2_results.json` | 通过 23,失败 0,未测 0 |
|
||||
|
||||
跳过:1000 连接 10 分钟浸泡、Linux netem 20% 丢包、F03 的 1000 端全表 1s 与真拔网线心跳超时。
|
||||
|
||||
## 5. 构建与启动
|
||||
|
||||
请直接按仓库文档操作,此处不重复步骤:
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user